Ende dieses Abschnitts. Zurück zu den Sprungmarken
Hauptinhalte dieser Seite:
Schliffgüten
| Schliffgüte | Zapfen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Grauguss (G) | Sphäroguss (S) | Stahl (ST+FS) | |||
| Schleifen | Ra | µm | 0,5 | 0,5 | 0,8 |
| Feinschleifen | Ra | µm | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Feinstschleifen | Ra | µm | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| Schliffgüte | Ballen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hart- guss (K) | Chrom- guss (CR) | Schmie- destahl (FS) | hartver- chromt | |||
| Schleifen | Ra | µm | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,15 |
| Feinschleifen | Ra | µm | 0,10 | 0,15 | 0,15 | 0,08 |
| Feinstschleifen | Ra | µm | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,05 |
| Superfinish | Ra | µm | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Warmschleifen | Ra | µm | 0,3-0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 |
| Warmschleifen mit Superfinish | Ra | µm | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,01 |
Ende dieses Abschnitts. Zurück zu den Sprungmarken
Bild zu dieser Seite:

Links zu weiteren Themen dieser Seite:
Ende dieses Abschnitts. Zurück zu den Sprungmarken
Ende der Seite. Zurück zum Seitenanfang
