Colaboradores
Compromiso y Experiencia
Lo padrón tecnológico de nuestras máquinas y equipamientos no es lo único responsable para lo suceso de nuestra empresa.
| Visión general de los colaboradores | Personas |
|---|---|
| Presidencia y secretarias | 3+2 |
| Recursos humanos, finanzas, controlling | 8 |
| Ventas, gerencia de proyectos, expedición | 16 |
| Compras y logística | 9 |
| Programación | 6 |
| Mecanizado | 116 |
| Fundición | 74 |
| Mantenimiento | 28 |
| Gestión de cualidad | 8 |
| Engeñaría | 3 |
| Aprendices | 31 |
| Otros | 2 |
| TOTAL | 308 |
| Niveles de escolaridad | Personas |
|---|---|
| Grado universitario, nivel superior | 20 |
| Técnicos | 230 |
| Nivel intermediario (colegial) | 27 |
| Aprendices | 31 |
En nuestra extensa historia empresarial (más de 190 años) nosotros nos preocupamos continuamente con las demandas relativas a los procesos de producción y optimización de cualidad, bien como nos adecuamos continuamente a los deseos y sugestiones de nuestros clientes.
Hoy nosotros, la WALZEN IRLE GmbH, podemos nos presentar orgullosamente como una empresa familiar de medio porte, flexible y con una óptima reputacion internacional.

Demás temas:
Historia
Colaboradores







