Качество шлифованной поверхности
| Вид шлифовки/ Шероховатость | Шейка | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Серый чугун (G) | Чугун с шаровидным графитом (S) | Сталь (ST+FS) | |||
| Шлифовка | Ra | µм | 0,5 | 0,5 | 0,8 |
| Тонкое шлифование | Ra | µм | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Особо тонкое шлифование | Ra | µм | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| Вид шлифовки/ Шероховатость | Бочка | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Отбелён- ный чугун (K) | Хромистое литьё (CR) | Кованая сталь (FS) | с твердым хром. слоем | |||
| Шлифовка | Ra | µм | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,15 |
| Тонкое шлифование | Ra | µм | 0,10 | 0,15 | 0,15 | 0,08 |
| Особо тонкое шлифование | Ra | µм | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,05 |
| Суперфиниш | Ra | µм | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Шлифовка в нагретом состоянии | Ra | µм | 0,3-0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 |
| Суперфиниш в нагретом состоянии | Ra | µм | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,01 |








